Einnahmenreport
INHALT
Auf dieser Seite liste ich all meine beruflichen Einnahmen und Ausgaben aus. So siehst du vollkommen transparent, wie ich mein Geld verdiene. Zusätzlich sollen dich diese Reports motivieren und auch mir nochmal mehr Motivation geben, den nächsten Monat mehr reinzuhauen.
WICHTIG: Bei diesen Angaben handelt es sich um Bruttoeinnahmen. Das heißt, dass jeden Monat noch die Umsatzsteuer und die Einkommenssteuer abgezogen wird. Diese führe ich nicht mit auf, da ich immer erst einige Zeit später von meinem Steuerberater die Info erhalte, wie viel genau ich zahlen muss.
MÄRZ 2023
EINNAHMEN GESAMT | 5831,00 € |
---|---|
Freelancing | 5831,00 € |
AUSGABEN GESAMT | 2126,06€ |
Google Cloud | 1,99 € |
Apple Cloud | 0,99 € |
Vodafone | 99,98 € |
Bürozimmer | 277,00 € |
Steuerberater | 232,05 € |
WordPress Plugins | 95,36 € |
Kooperationen Blog | 30,00 € |
Ahrefs | 86,91 € |
All-Inkl | 104,15 € |
Applce Cloud | 2,22 € |
Zoom | 14,99 € |
Skype | 10,00 € |
Klarmobil | 31,98 € |
Freelancer | 300,00 € |
Surfer SEO | 55,50 € |
MyTalent | 145,10 € |
Steuerberater | 42,84 € |
Coaching | 238,00 € |
SEOfolgreich | 357,00 € |
BRUTTOUMSATZ | 3704,97€ |
FAZIT UND AUSBLICK
Der März war in diesem Jahr bisher der stärkste Monat. Ich bin wieder voll in Fahrt und fleißig am Arbeiten. Der April könnte sogar noch besser aussehen. Jedoch werden dort wieder Werbekosten für Google ADs hinzukommen, da ich ein bisschen experimentiere. Im März habe ich mir noch die American Express Business Gold* Kreditkarte geholt, da ich ab sofort Meilen sammle, um mit Punkten in der Business Class fliegen zu können. Ich erhalte also für jede Ausgabe, die über die Kreditkarte läuft, Punkte, die ich dann bei bestimmten Airlines einlösen kann. Das ist einfach nur genial!
FEBRUAR 2023
EINNAHMEN GESAMT | 3570,00 € |
---|---|
Freelancing | 3570,00 € |
AUSGABEN GESAMT | 1226,75 € |
Google Cloud | 1,99 € |
Apple Cloud | 0,99 € |
Ahrefs | 86,91 € |
GeoImgr | 111,56 € |
Zoom | 13,99 € |
Klarmobil | 34,97 € |
Surfer SEO | 55,30 € |
Canva | 13,99 € |
Coaching | 238,00 € |
Freelancer | 70,00 € |
Steuerberater | 232,05 € |
Bürozimmer | 277 € |
Kooperationen | 90,00 € |
BRUTTOUMSATZ | 2.343,25 € |
FAZIT UND AUSBLICK
Wie bereits im Januar angekündigt, habe ich meine Ausgaben enorm herunter geschraubt. Ich habe im Februar insgesamt 1.000 Euro weniger Ausgaben gehabt. Aber auch mein Umsatz ist sehr gering ausgefallen. Das lag daran, dass ich im Februar sehr viele Projekte abgeschlossen habe, von denen ich erst im März die Auszahlung erhalte. Im Februar habe ich in etwa 100 Euro weniger Bruttoumsatz als im Januar gemacht.
JANUAR 2023
EINNAHMEN GESAMT | 4.657,93 € |
---|---|
Freelancing | 4.657,93 € |
AUSGABEN GESAMT | 2.216,34 € |
Google Cloud | 1,99 € |
Apple Cloud | 0,99 € |
SevDesk | 255,61 € |
Google Ads | 206,63 € |
Ahrefs | 86,91 € |
Pomodoro Timer | 4,99 € |
Zoom | 13,99 € |
Originality AI | 18,55 € |
Klarmobil | 31,98 € |
Surfer SEO | 54,63 € |
Canva | 13,99 € |
myTalent | 145,10 € |
Coaching | 238,00 € |
500,00 € | |
Microsoft | 9,99 € |
Vodafone | 49,99 € |
Videokurs | 49,00 € |
Steuerberater | 232,05 € |
All Inkl | 24,95 € |
Bürozimmer | 277,00 € |
BRUTTOUMSATZ | 2.441,59 € |
FAZIT UND AUSBLICK
Da ich im Januar ein paar Tage Urlaub gemacht habe und auch ein längeres Wochenende in Rio de Janeiro gemacht habe, konnte ich nicht den kompletten Monat ausnutzen. Das sieht man auch ein wenig am Umsatz. Auch meine Ausgaben waren relativ hoch. Das daran, dass ich viel Geld in Werbung investiert habe. Im nächsten Monat werde ich das aber nicht mehr machen und kann so viel mehr für andere Inventionen zurücklegen.
Der Newsletter für alle Freiheitsrebellen
Lust auf noch mehr Freiheit und motivierende Zeilen? Dann abonniere meinen kostenlosen Newsletter. Ich sende dir regelmäßig Mails mit Themen, die mich aktuell beschäftigen und dir einen großen Mehrwert bieten.